Qwen · 2025-04 · デンス
Qwen3 0.6B
Qwen3 0.6B は Qwen が 2025-04 に公開した グループ化クエリ注意(GQA) Transformer です。28 層、隠れ次元 1024、コンテキスト長 40,960 トークン。
層スタック
注意機構 ×28 · 層数 28
主要スペック
| 開発元 | Qwen |
|---|---|
| 公開日 | 2025-04 |
| 総パラメータ | 0.6 B |
| コンテキスト | 40,960 tokens |
| 注意機構 | GQA (16:8) |
| 層数 | 28 |
| 隠れ次元 | 1,024 |
| 注意ヘッド | 16 |
| 語彙数 | 151,936 |
| 位置エンコーディング | RoPE |
| 正規化 | RMSNorm |
| 活性化関数 | silu |
| 学習精度 | bf16 |
| アーキテクチャクラス | Qwen3ForCausalLM |
アーキテクチャ概要
注意機構
グループ化クエリ注意(GQA) — 16 q-heads / 8 kv-heads. RoPE θ=1,000,000.
FFN / MoE
デンスモデルであり、全 0.6B のパラメータがすべてのトークンの計算に参加します。
フィールド単位の比較
同一開発元の前世代モデルと比較します。前世代がない場合は構造最相似モデルと比較。倍数欄 = 本モデル ÷ 比較対象。
前世代 Qwen2.5 7B との全フィールド比較
| モデル | Qwen3 0.6B | Qwen2.5 7B | 倍数 |
|---|---|---|---|
| model_type | qwen3 | qwen2 | ≠ |
| architectures | Qwen3ForCausalLM | Qwen2ForCausalLM | ≠ |
| hidden_size | 1024 | 3584 | ×0.286 |
| num_hidden_layers | 28 | 28 | ≈1 |
| num_attention_heads | 16 | 28 | ×0.571 |
| num_key_value_heads | 8 | 4 | ×2.00 |
| head_dim | 128 | — | |
| intermediate_size | 3072 | 18944 | ×0.162 |
| hidden_act | silu | silu | = |
| rope_theta | 1000000 | 1000000 | ≈1 |
| max_position_embeddings | 40960 | 32768 | ×1.25 |
| sliding_window | — | 131072 | |
| rms_norm_eps | 0.000001 | 0.000001 | ≈1 |
| vocab_size | 151936 | 152064 | ≈1 |
| torch_dtype | bfloat16 | bfloat16 | = |
| attention_bias | false | — | |
| attention_dropout | 0 | 0 | = |
| bos_token_id | 151643 | 151643 | ≈1 |
| eos_token_id | 151645 | 151645 | ≈1 |
| initializer_range | 0.02 | 0.02 | ≈1 |
| max_window_layers | 28 | 28 | ≈1 |
| tie_word_embeddings | true | false | ≠ |
| transformers_version | 4.51.0 | 4.43.1 | ≠ |
| use_cache | true | true | = |
| use_sliding_window | false | false | = |
構造が最も近いモデル
- Qwen2.5 7B (Qwen, 2024-09) 0.989
- Mistral 7B (Mistral, 2023-09) 0.988
- Hunyuan 7B (Hunyuan, 2025-08) 0.988
- Qwen3 8B (Qwen, 2025-04) 0.988
- Llama 3.1 8B (Meta, 2024-07) 0.988
- Hunyuan-TurboS 7B (Hunyuan, 2026-05) 0.987
類似度は 0(共通のカテゴリ特徴なし)から 1(構造プロファイルが完全に一致)の範囲です。
config.json の全フィールド
24 フィールド
| architectures | Qwen3ForCausalLM |
|---|---|
| attention_bias | false |
| attention_dropout | 0 |
| bos_token_id | 151643 |
| eos_token_id | 151645 |
| head_dim | 128 |
| hidden_act | silu |
| hidden_size | 1024 |
| initializer_range | 0.02 |
| intermediate_size | 3072 |
| max_position_embeddings | 40960 |
| max_window_layers | 28 |
| model_type | qwen3 |
| num_attention_heads | 16 |
| num_hidden_layers | 28 |
| num_key_value_heads | 8 |
| rms_norm_eps | 0.000001 |
| rope_theta | 1000000 |
| tie_word_embeddings | true |
| torch_dtype | bfloat16 |
| transformers_version | 4.51.0 |
| use_cache | true |
| use_sliding_window | false |
| vocab_size | 151936 |