Qwen · 2024-09 · デンス
Qwen2.5 7B
Qwen2.5 7B は Qwen が 2024-09 に公開した グループ化クエリ注意(GQA) Transformer です。28 層、隠れ次元 3584、コンテキスト長 32,768 トークン。
層スタック
注意機構 ×28 · 層数 28
主要スペック
| 開発元 | Qwen |
|---|---|
| 公開日 | 2024-09 |
| 総パラメータ | 7.6 B |
| コンテキスト | 32,768 tokens |
| 注意機構 | GQA (28:4) |
| 層数 | 28 |
| 隠れ次元 | 3,584 |
| 注意ヘッド | 28 |
| 語彙数 | 152,064 |
| 位置エンコーディング | RoPE |
| 正規化 | RMSNorm |
| 活性化関数 | silu |
| 学習精度 | bf16 |
| アーキテクチャクラス | Qwen2ForCausalLM |
アーキテクチャ概要
注意機構
グループ化クエリ注意(GQA) — 28 q-heads / 4 kv-heads. RoPE θ=1,000,000.
FFN / MoE
デンスモデルであり、全 7.6B のパラメータがすべてのトークンの計算に参加します。
フィールド単位の比較
同一開発元の前世代モデルと比較します。前世代がない場合は構造最相似モデルと比較。倍数欄 = 本モデル ÷ 比較対象。
前世代 Qwen2.5 72B との全フィールド比較
| モデル | Qwen2.5 7B | Qwen2.5 72B | 倍数 |
|---|---|---|---|
| model_type | qwen2 | qwen2 | = |
| architectures | Qwen2ForCausalLM | Qwen2ForCausalLM | = |
| hidden_size | 3584 | 8192 | ×0.438 |
| num_hidden_layers | 28 | 80 | ×0.350 |
| num_attention_heads | 28 | 64 | ×0.438 |
| num_key_value_heads | 4 | 8 | ×0.500 |
| intermediate_size | 18944 | 29568 | ×0.641 |
| hidden_act | silu | silu | = |
| rope_theta | 1000000 | 1000000 | ≈1 |
| max_position_embeddings | 32768 | 32768 | ≈1 |
| sliding_window | 131072 | 131072 | ≈1 |
| rms_norm_eps | 0.000001 | 0.000001 | ≈1 |
| vocab_size | 152064 | 152064 | ≈1 |
| torch_dtype | bfloat16 | bfloat16 | = |
| attention_dropout | 0 | 0 | = |
| bos_token_id | 151643 | 151643 | ≈1 |
| eos_token_id | 151645 | 151645 | ≈1 |
| initializer_range | 0.02 | 0.02 | ≈1 |
| max_window_layers | 28 | 70 | ×0.400 |
| tie_word_embeddings | false | false | = |
| transformers_version | 4.43.1 | 4.43.1 | = |
| use_cache | true | true | = |
| use_sliding_window | false | false | = |
構造が最も近いモデル
- Hunyuan 7B (Hunyuan, 2025-08) 1.000
- Mistral 7B (Mistral, 2023-09) 1.000
- Qwen3 8B (Qwen, 2025-04) 0.999
- Llama 3.1 8B (Meta, 2024-07) 0.999
- Hunyuan-TurboS 7B (Hunyuan, 2026-05) 0.998
- Qwen3 0.6B (Qwen, 2025-04) 0.989
類似度は 0(共通のカテゴリ特徴なし)から 1(構造プロファイルが完全に一致)の範囲です。
config.json の全フィールド
23 フィールド
| architectures | Qwen2ForCausalLM |
|---|---|
| attention_dropout | 0 |
| bos_token_id | 151643 |
| eos_token_id | 151645 |
| hidden_act | silu |
| hidden_size | 3584 |
| initializer_range | 0.02 |
| intermediate_size | 18944 |
| max_position_embeddings | 32768 |
| max_window_layers | 28 |
| model_type | qwen2 |
| num_attention_heads | 28 |
| num_hidden_layers | 28 |
| num_key_value_heads | 4 |
| rms_norm_eps | 0.000001 |
| rope_theta | 1000000 |
| sliding_window | 131072 |
| tie_word_embeddings | false |
| torch_dtype | bfloat16 |
| transformers_version | 4.43.1 |
| use_cache | true |
| use_sliding_window | false |
| vocab_size | 152064 |