マルチモーダルモデル
テキストに加えて画像を受け付けるオープンウェイトモデルが増えています。このページはコーパス内の全マルチモーダルモデルと、その判定根拠を一覧にします。
判定基準(機械的・事実ベース):同梱の config.json に視覚関連フィールド(画像/視覚トークン id、ビジョンエンコーダ設定、画像パッチ項目)が含まれること。それ以外の推論は行いません。
| モデル | 開発元 | 公開日 | 総パラメータ | MoE | 注意機構 | config 上の証拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-3 | StepFun | 2025-07 | 321 B | スパースMoE | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +3 |
| Hunyuan 7B | Hunyuan | 2025-08 | 7.8 B | デンス | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-02 | 1,040.2 B | スパースMoE | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.5 122B A10B | Qwen | 2026-02 | 119.9 B | スパースMoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 27B | Qwen | 2026-02 | 23.7 B | デンス | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 2026-02 | 33.9 B | スパースMoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 2026-02 | 392.6 B | スパースMoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B | Qwen | 2026-02 | 7.9 B | デンス | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B Base | Qwen | 2026-02 | 7.9 B | デンス | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04 | 1,040.2 B | スパースMoE | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 2026-04 | 23.7 B | デンス | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 2026-04 | 33.9 B | スパースMoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Hunyuan-TurboS 7B | Hunyuan | 2026-05 | 7.8 B | デンス | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Step-3.7-Flash | StepFun | 2026-05 | 198 B | スパースMoE | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +5 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 B | スパースMoE | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| MiniMax-M3 MXFP8 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 B | スパースMoE | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07 | 2,780 B | スパースMoE | MLA | image_placeholder |
| GLM-5.3-Flash | GLM | 2026-08 | 328.9 B | スパースMoE | MLA | image_token_id image_start_token_id image_end_token_id |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 2026-08 | 23.7 B | デンス | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.8-Flash-Next | Qwen | 2026-08 | 123.6 B | スパースMoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
全フィールドは各モデルのページを参照。表には証拠として最初の数フィールドのみ表示しています。