النماذج متعددة الوسائط
تتزايد النماذج مفتوحة الأوزان التي تقبل الصور مع النص. تعرض هذه الصفحة كل نموذج متعدد الوسائط في المجموعة ودليل config الذي يحدده.
المعيار (موضوعي وآلي): أن يحتوي config.json المرفق حقولاً متعلقة بالرؤية — معرفات رموز الصورة/الرؤية، أو إعدادات مرمز بصري، أو حقول رقع الصورة. لا استنتاج خارج ذلك.
| النموذج | المعمل | تاريخ الإصدار | المعاملات | MoE | الانتباه | دليل من config |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-3 | StepFun | 2025-07 | 321 مليار | MoE متناثر | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +3 |
| Hunyuan 7B | Hunyuan | 2025-08 | 7.8 مليار | مكثّف | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-02 | 1,040.2 مليار | MoE متناثر | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.5 122B A10B | Qwen | 2026-02 | 119.9 مليار | MoE متناثر | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 27B | Qwen | 2026-02 | 23.7 مليار | مكثّف | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 2026-02 | 33.9 مليار | MoE متناثر | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 2026-02 | 392.6 مليار | MoE متناثر | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B | Qwen | 2026-02 | 7.9 مليار | مكثّف | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B Base | Qwen | 2026-02 | 7.9 مليار | مكثّف | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04 | 1,040.2 مليار | MoE متناثر | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 2026-04 | 23.7 مليار | مكثّف | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 2026-04 | 33.9 مليار | MoE متناثر | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Hunyuan-TurboS 7B | Hunyuan | 2026-05 | 7.8 مليار | مكثّف | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Step-3.7-Flash | StepFun | 2026-05 | 198 مليار | MoE متناثر | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +5 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 مليار | MoE متناثر | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| MiniMax-M3 MXFP8 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 مليار | MoE متناثر | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07 | 2,780 مليار | MoE متناثر | MLA | image_placeholder |
| GLM-5.3-Flash | GLM | 2026-08 | 328.9 مليار | MoE متناثر | MLA | image_token_id image_start_token_id image_end_token_id |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 2026-08 | 23.7 مليار | مكثّف | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.8-Flash-Next | Qwen | 2026-08 | 123.6 مليار | MoE متناثر | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
قائمة الحقول الكاملة في صفحة كل نموذج؛ والجدول يعرض أول بضعة حقول كدليل.