멀티모달 모델
텍스트와 함께 이미지를 받는 오픈웨이트 모델이 늘고 있습니다. 이 페이지는 코퍼스의 모든 멀티모달 모델과 판정 근거를 정리합니다.
판정 기준(기계적·사실 기반): 동봉된 config.json에 비전 관련 필드(이미지/비전 토큰 id, 비전 인코더 설정, 이미지 패치 항목)가 포함된 경우. 그 외 추론은 하지 않습니다.
| 모델 | 연구소 | 공개일 | 총 파라미터 | MoE | 어텐션 | config 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step-3 | StepFun | 2025-07 | 321 B | 스파스 MoE | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +3 |
| Hunyuan 7B | Hunyuan | 2025-08 | 7.8 B | 덴스 | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Kimi K2.5 | Kimi | 2026-02 | 1,040.2 B | 스파스 MoE | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.5 122B A10B | Qwen | 2026-02 | 119.9 B | 스파스 MoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 27B | Qwen | 2026-02 | 23.7 B | 덴스 | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 35B A3B | Qwen | 2026-02 | 33.9 B | 스파스 MoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 2026-02 | 392.6 B | 스파스 MoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B | Qwen | 2026-02 | 7.9 B | 덴스 | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.5 9B Base | Qwen | 2026-02 | 7.9 B | 덴스 | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Kimi K2.6 | Kimi | 2026-04 | 1,040.2 B | 스파스 MoE | MLA | use_unified_vision_chunk |
| Qwen3.6 27B | Qwen | 2026-04 | 23.7 B | 덴스 | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 2026-04 | 33.9 B | 스파스 MoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Hunyuan-TurboS 7B | Hunyuan | 2026-05 | 7.8 B | 덴스 | GQA | im_end_id im_newline_id im_start_id |
| Step-3.7-Flash | StepFun | 2026-05 | 198 B | 스파스 MoE | MHA | im_end_token im_patch_token im_start_token +5 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 B | 스파스 MoE | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| MiniMax-M3 MXFP8 | MiniMax | 2026-06 | 443.4 B | 스파스 MoE | GQA | image_grid_pinpoints image_seq_length image_token_index +3 |
| Kimi K3 | Kimi | 2026-07 | 2,780 B | 스파스 MoE | MLA | image_placeholder |
| GLM-5.3-Flash | GLM | 2026-08 | 328.9 B | 스파스 MoE | MLA | image_token_id image_start_token_id image_end_token_id |
| Qwen3.8 27B | Qwen | 2026-08 | 23.7 B | 덴스 | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
| Qwen3.8-Flash-Next | Qwen | 2026-08 | 123.6 B | 스파스 MoE | GQA | image_token_id vision_end_token_id vision_start_token_id |
전체 필드는 각 모델 페이지에 있으며, 표에는 근거로 앞 몇 개 필드만 표시합니다.