Meta · 2024-07 · 稠密
Llama 3.1 8B
Llama 3.1 8B 是 Meta 于 2024-07 发布的 分组查询注意力(GQA) Transformer,共 32 层,隐藏维度 4096,上下文窗口 131,072 个 token。
层堆栈
注意力 ×32 · 层数 32
关键参数
| 实验室 | Meta |
|---|---|
| 发布时间 | 2024-07 |
| 总参数 | 8.03 B |
| 上下文 | 131,072 tokens |
| 注意力 | GQA (32:8) |
| 层数 | 32 |
| 隐藏维度 | 4,096 |
| 注意力头 | 32 |
| 词表 | 128,256 |
| 位置编码 | RoPE |
| 归一化 | RMSNorm |
| 激活函数 | silu |
| 训练精度 | bf16 |
| 架构类名 | LlamaForCausalLM |
架构概览
注意力
分组查询注意力(GQA) — 32 q-heads / 8 kv-heads. RoPE θ=500,000.
前馈 / MoE
它是稠密模型:全部 8.03B 参数都参与每个 token 的计算。
字段级对比
对比对象为同实验室的上一代模型;无前代时取结构最相似的模型。倍数列 = 本模型数值 ÷ 对比模型数值。
与前代 Llama 3.1 70B 的全字段对比
| 模型 | Llama 3.1 8B | Llama 3.1 70B | 倍数 |
|---|---|---|---|
| model_type | llama | llama | = |
| architectures | LlamaForCausalLM | LlamaForCausalLM | = |
| hidden_size | 4096 | 8192 | ×0.500 |
| num_hidden_layers | 32 | 80 | ×0.400 |
| num_attention_heads | 32 | 64 | ×0.500 |
| num_key_value_heads | 8 | 8 | ≈1 |
| head_dim | 128 | — | |
| intermediate_size | 14336 | 28672 | ×0.500 |
| hidden_act | silu | silu | = |
| rope_theta | 500000 | 500000 | ≈1 |
| max_position_embeddings | 131072 | 131072 | ≈1 |
| rms_norm_eps | 0.00001 | 0.00001 | ≈1 |
| vocab_size | 128256 | 128256 | ≈1 |
| torch_dtype | bfloat16 | bfloat16 | = |
| _name_or_path | meta-llama/meta-Llama-3.1-8B-Instruct | — | |
| attention_bias | false | false | = |
| attention_dropout | 0 | 0 | = |
| bos_token_id | 128000 | 128000 | ≈1 |
| eos_token_id | 128009 | 128001×1 + 128008×1 + 128009×1 | ≠ |
| initializer_range | 0.02 | 0.02 | ≈1 |
| mlp_bias | false | false | = |
| pad_token_id | 128004 | — | |
| pretraining_tp | 1 | 1 | ≈1 |
| tie_word_embeddings | false | false | = |
| transformers_version | 4.49.0.dev0 | 4.42.3 | ≠ |
| unsloth_fixed | true | — |
结构最相似的模型
- Hunyuan-TurboS 7B (Hunyuan, 2026-05) 1.000
- Qwen3 8B (Qwen, 2025-04) 0.999
- Hunyuan 7B (Hunyuan, 2025-08) 0.999
- Mistral 7B (Mistral, 2023-09) 0.999
- Qwen2.5 7B (Qwen, 2024-09) 0.999
- Qwen3.6 27B (Qwen, 2026-04) 0.992
相似度取值范围 0(无共同类别特征)到 1(结构画像完全一致)。
原始 config 字段
27 个字段
| _name_or_path | meta-llama/meta-Llama-3.1-8B-Instruct |
|---|---|
| architectures | LlamaForCausalLM |
| attention_bias | false |
| attention_dropout | 0 |
| bos_token_id | 128000 |
| eos_token_id | 128009 |
| head_dim | 128 |
| hidden_act | silu |
| hidden_size | 4096 |
| initializer_range | 0.02 |
| intermediate_size | 14336 |
| max_position_embeddings | 131072 |
| mlp_bias | false |
| model_type | llama |
| num_attention_heads | 32 |
| num_hidden_layers | 32 |
| num_key_value_heads | 8 |
| pad_token_id | 128004 |
| pretraining_tp | 1 |
| rms_norm_eps | 0.00001 |
| rope_theta | 500000 |
| tie_word_embeddings | false |
| torch_dtype | bfloat16 |
| transformers_version | 4.49.0.dev0 |
| unsloth_fixed | true |
| use_cache | true |
| vocab_size | 128256 |