DeepSeek · 2024-01 · 稀疏 MoE
DeepSeekMoE 16B
DeepSeekMoE 16B 是 DeepSeek 于 2024-01 发布的 多头注意力(MHA) Transformer,共 28 层,隐藏维度 2048,上下文窗口 4,096 个 token。
层堆栈
注意力 ×28 · 层数 28
关键参数
| 实验室 | DeepSeek |
|---|---|
| 发布时间 | 2024-01 |
| 总参数 | 16.2 B |
| 激活参数 | 2.6 B |
| 上下文 | 4,096 tokens |
| 注意力 | MHA (16:16) |
| 层数 | 28 |
| 隐藏维度 | 2,048 |
| 注意力头 | 16 |
| 词表 | 102,400 |
| 位置编码 | RoPE |
| 归一化 | RMSNorm |
| 激活函数 | silu |
| 训练精度 | bf16 |
| 架构类名 | DeepseekForCausalLM |
架构概览
注意力
多头注意力(MHA) — 16 q-heads / 16 kv-heads. RoPE θ=10,000.
前馈 / MoE
它是稀疏混合专家模型:64 个路由专家、top-6 路由;每个 token 约激活 2.6B 参数。
字段级对比
对比对象为同实验室的上一代模型;无前代时取结构最相似的模型。倍数列 = 本模型数值 ÷ 对比模型数值。
与前代 DeepSeek LLM 7B 的全字段对比
| 模型 | DeepSeekMoE 16B | DeepSeek LLM 7B | 倍数 |
|---|---|---|---|
| model_type | deepseek | llama | ≠ |
| architectures | DeepseekForCausalLM | LlamaForCausalLM | ≠ |
| hidden_size | 2048 | 4096 | ×0.500 |
| num_hidden_layers | 28 | 30 | ×0.933 |
| num_attention_heads | 16 | 32 | ×0.500 |
| num_key_value_heads | 16 | 32 | ×0.500 |
| intermediate_size | 10944 | 11008 | ×0.994 |
| hidden_act | silu | silu | = |
| n_routed_experts | 64 | — | |
| num_experts_per_tok | 6 | — | |
| n_shared_experts | 2 | — | |
| moe_intermediate_size | 1408 | — | |
| rope_theta | 10000 | 10000 | ≈1 |
| max_position_embeddings | 4096 | 4096 | ≈1 |
| rms_norm_eps | 0.000001 | 0.000001 | ≈1 |
| vocab_size | 102400 | 102400 | ≈1 |
| torch_dtype | bfloat16 | bfloat16 | = |
| attention_bias | false | — | |
| attention_dropout | 0 | — | |
| bos_token_id | 100000 | 1 | ×100000.00 |
| eos_token_id | 100001 | 2 | ×50000.50 |
| first_k_dense_replace | 1 | — | |
| initializer_range | 0.02 | 0.02 | ≈1 |
| moe_layer_freq | 1 | — | |
| norm_topk_prob | false | — | |
| pretraining_tp | 1 | 1 | ≈1 |
结构最相似的模型
- DeepSeek LLM 7B (DeepSeek, 2023-11) 0.874
- DeepSeek-Coder 6.7B (DeepSeek, 2023-11) 0.873
- Qwen1.5 7B (Qwen, 2024-02) 0.872
- Qwen3.6 35B A3B (Qwen, 2026-04) 0.832
- Kimi Linear 48B A3B (Kimi, 2025-10) 0.831
- GPT-OSS 120B (OpenAI, 2025-08) 0.831
相似度取值范围 0(无共同类别特征)到 1(结构画像完全一致)。
原始 config 字段
30 个字段
| architectures | DeepseekForCausalLM |
|---|---|
| attention_bias | false |
| attention_dropout | 0 |
| bos_token_id | 100000 |
| eos_token_id | 100001 |
| first_k_dense_replace | 1 |
| hidden_act | silu |
| hidden_size | 2048 |
| initializer_range | 0.02 |
| intermediate_size | 10944 |
| max_position_embeddings | 4096 |
| model_type | deepseek |
| moe_intermediate_size | 1408 |
| moe_layer_freq | 1 |
| n_routed_experts | 64 |
| n_shared_experts | 2 |
| norm_topk_prob | false |
| num_attention_heads | 16 |
| num_experts_per_tok | 6 |
| num_hidden_layers | 28 |
| num_key_value_heads | 16 |
| pretraining_tp | 1 |
| rms_norm_eps | 0.000001 |
| rope_theta | 10000 |
| scoring_func | softmax |
| tie_word_embeddings | false |
| torch_dtype | bfloat16 |
| transformers_version | 4.36.0 |
| use_cache | true |
| vocab_size | 102400 |